Individuele Rangschikking
Ere Afdeling
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Debaene Franky Snooker Palace 2 132 105 27 77
2 Poulain Yannick Snooker Palace 2 126 104 22 95
3 Vanhee Nick Brigandstoters 2 132 101 31 78
4 Heirewegh Luc De Snookerbal 1 132 100 32 121
5 Vanoverberge Kurt The Trickshot 6 120 94 26 116
6 Herrewyn Geert Rialto 1 132 90 42 77
7 Vanthournout Lieven Brigandstoters 2 132 89 43 80
8 Vandenbohede Olivier The Trickshot 2 120 88 32 87
9 Durnez Pascal Rialto 1 132 81 51 62
10 Verfaillie Geert De Mambo 2 120 80 40 50
11 Vanderhispaillie Pascal The Trickshot 6 126 78 48 83
12 Coucke Olivier The Trickshot 6 132 76 56 59
13 Vermeire Johny The Trickshot 2 132 72 60 66
14 Compernolle Stijn Jan Ceulemans 1 132 70 62 61
15 Depoorter Edwin Snooker Palace 2 90 69 21 76
16 Molly Henk The Masters 2 132 69 63 54
17 Blanckaert Hans Kingsclub Brugge 1 120 68 52 65
18 Neyrinck Kris The Trickshot 3 126 68 58 50
19 Clinckemaillie Steven Brigandstoters 1 132 67 65 45
20 De Clercq Bjorn The Masters 2 126 65 61 63
21 Boi Gino De Snookerbal 1 132 65 67 45
22 De Prest Brian The Trickshot 3 132 63 69 69
23 De Vlaeminck Partrick Brigandstoters 2 132 61 71 54
24 Beydts Bram The Trickshot 3 132 61 71 52
25 Valcke Lieven The Masters 4 132 58 74 52
26 Dervoigne Thierry Rialto 1 120 58 62 45
27 Vanhove Bjorn The Masters 3 120 57 63 55
28 Dubois Jeffrey The Masters 3 126 57 69 53
29 Verfaillie Francis De Mambo 2 132 57 75 39
30 Neirynck Franky Kingsclub Brugge 1 132 56 76 67
31 Vandenbulcke Nico The Masters 2 120 56 64 58
32 Van Den Berghe Chris Brigandstoters 1 132 54 78 57
33 Dierckx Nick The Trickshot 2 108 53 55 55
34 Demuynck Nick The Masters 4 132 49 83 71
35 Stevens Filip Brigandstoters 4 132 49 83 45
36 Cools Nico De Mambo 5 126 49 77 45
37 Stevens Pieter Brigandstoters 4 132 49 83 42
38 Delbeke Jan De Mambo 2 132 49 83 34
39 Dieltjens Damien Jan Ceulemans 1 126 47 79 34
40 Couvreur Steven Jan Ceulemans 1 132 43 89 43
41 Van Eeghem Jurgen Brigandstoters 4 132 43 89 0
42 Casaert Gilles The Masters 3 126 42 84 39
43 Engels Gwen Kingsclub Brugge 1 132 40 92 45
44 Degruyter Stefaan Brigandstoters 1 132 39 93 37
45 Henry Chris Snooker Palace 2 42 37 5 112
46 Eggermont Nico The Masters 4 126 37 89 40
47 Bonte Frederik De Mambo 5 126 34 92 36
48 Marteel Olivier De Snookerbal 1 78 31 47 33
49 Deweerdt Danny De Mambo 5 24 5 19 47
50 Marteel Andre Rialto 1 12 4 8 0
51 Durnez Amedeo Rialto 1 0 0 0 0
1e Afdeling A
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Deblaere Jean-Pierre The Trickshot 15 108 83 25 47
2 Knockaert Jurgen Snooker Palace 10 108 81 27 83
3 Verduyn Peter Jan Ceulemans 2 114 79 35 37
4 Meulemeester Stefaan Snooker Palace 10 102 78 24 52
5 Vandenbussche Marc Serena 4 114 78 36 42
6 Rogiers Hans De Snookerbal 4 108 77 31 54
7 Franco Marc The Trickshot 4 108 76 32 66
8 Vanhauter Tony The Trickshot 4 108 75 33 41
9 Verheyde Gino The Pink 1 102 73 29 59
10 Vandenbussche Anja Serena 4 114 71 43 54
11 Lagrou Jan Snooker Palace 10 108 62 46 33
12 Fonteyne Franky Jan Ceulemans 2 114 60 54 33
13 Sanders Geert De Snookerbal 4 108 57 51 32
14 Depestele Chris The Trickshot 5 102 53 49 32
15 George Carol The Trickshot 15 96 52 44 50
16 De Vos Bart Snooker Palace 1 114 52 62 42
17 Devreker Sven Paris 1 96 51 45 48
18 Moeyaert Steve Serena 4 114 51 63 38
19 Jonckheere Isabelle Snooker Palace 1 90 46 44 59
20 Vanacker Steven The Trickshot 5 102 46 56 39
21 Buyse Stefan Snooker Palace 3 102 45 57 38
22 Menu Albert Utopia 1 108 44 64 37
23 Busschaert Joost Smoking Cue 4 102 44 58 37
24 Petit Christophe Snooker Palace 1 96 43 53 39
25 Alossery Kurt The Pink 1 84 42 42 37
26 Dehaene Caty The Trickshot 15 78 42 36 32
27 Decloedt Gino Utopia 1 96 42 54 0
28 Mortele Jan Smoking Cue 4 102 41 61 32
29 Clevers Jonathan The Trickshot 5 96 41 55 31
30 Blondeel Hugo Snooker Palace 3 108 39 69 38
31 Duflou Sacha The Trickshot 4 84 35 49 43
32 Steen Rudy Paris 1 96 31 65 32
33 Wauters Ludovic The Pink 1 102 30 72 31
34 Declercq Rudi Utopia 1 96 24 72 33
35 Deruyter Paul Paris 1 66 22 44 38
36 Willems Tom Smoking Cue 4 102 22 80 0
37 Milleville Hilde De Snookerbal 4 102 22 80 0
38 Soete Frank Snooker Palace 3 96 21 75 0
39 Durand Pascal Paris 1 30 9 21 0
40 Bonte Tom Jan Ceulemans 2 0 0 0 0
1e Afdeling B
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 D'hoore Danny Snooker Palace 5 114 95 19 96
2 Degroote Bernard The Trickshot 1 120 93 27 57
3 Corneillie Peter Brigandstoters 6 120 84 36 48
4 Deltomme Patrick Brigandstoters 3 120 81 39 44
5 Vanderheere Dominik The Masters 1 114 80 34 54
6 Maertens Joost Snooker Palace 9 114 76 38 68
7 Somers Peter Snooker Palace 4 108 72 36 71
8 Dejonckheere Nico Brigandstoters 5 108 72 36 42
9 Schollier Andy Snooker Palace 9 114 69 45 37
10 Termote Serge Brigandstoters 6 120 67 53 36
11 Derieuw Peter Brigandstoters 3 120 64 56 34
12 Hossein Mosharaff Snooker Palace 4 102 63 39 60
13 De Ryck Peter Snooker Palace 5 102 59 43 57
14 Vandenbulcke Bruno The Masters 6 120 57 63 37
15 Ducasteele Davy De Mambo 6 96 57 39 31
16 Vancoillie Johan De Mambo 6 102 56 46 47
17 Decommer Pascal The Masters 6 114 56 58 45
18 Wielfaert Tony Snooker Palace 9 90 55 35 32
19 Smekens Bjorn The Trickshot 1 120 54 66 43
20 Six Erwin The Masters 6 114 54 60 31
21 Algoedt Andy Brigandstoters 6 120 52 68 32
22 Seynaeve Kenny De Mambo 3 108 51 57 38
23 Desmet Steven The Trickshot 7 108 51 57 36
24 Plasschaert Olivier Snooker Palace 5 108 50 58 32
25 Vanden Bogaerde Denis The Masters 5 108 49 59 36
26 Decancq Patrick The Masters 1 72 45 27 47
27 Robesyn Dimitri The Masters 5 108 45 63 35
28 Mommerency Siegfried Brigandstoters 3 90 44 46 37
29 Daems Norman Snooker Palace 4 78 39 39 83
30 Marnette Efrim The Masters 5 108 39 69 32
31 Mauws Geert Easypot 1 114 36 78 46
32 Merlier Bjorn De Mambo 3 72 36 36 35
33 De Rammelaere Chris Brigandstoters 5 108 36 72 32
34 Desmedt Jimmy Easypot 1 108 34 74 0
35 Duquesne Stephan De Mambo 3 96 31 65 31
36 De Maere Marino Easypot 1 84 28 56 42
37 Dupont Dimitri De Mambo 6 96 26 70 0
38 Fonteyne Bart The Trickshot 1 30 20 10 31
39 Desmet Gino The Trickshot 7 108 18 90 0
40 Verheye Danny The Masters 1 30 12 18 0
41 Lagast Janick The Trickshot 7 36 10 26 0
42 Vanderperre Johnny De Mambo 6 0 0 0 0
43 Verhelst Louisa Brigandstoters 5 0 0 0 0
2e Afdeling A
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Bojou Tsering Devoup Snooker Palace 6 76 58 18 38
2 Deman Stijn Utopia 2 80 55 25 31
3 Pecqueux Emos Rialto 2 72 51 21 30
4 Vandierendonck Nico Smoking Cue 5 76 49 27 0
5 Houpe Geert Jan Ceulemans 5 76 48 28 33
6 Braet Eric Smoking Cue 5 80 47 33 43
7 Baele Johan Eurosnooker 1 80 45 35 39
8 Schoukens Karine Astrid - De Benne 1 76 45 31 0
9 Noppe Benny The Trickshot 14 76 44 32 35
10 Devroye Angelo Smoking Cue 5 76 43 33 36
11 Oosterlinck Dimitri The Masters 8 68 42 26 37
12 Harre Manuel Rialto 2 64 41 23 30
13 Vandenberghe Thierry The Trickshot 14 68 41 27 0
14 Van Reybrouck Christian The Trickshot 14 68 40 28 30
15 Vandenberghe Franky The Masters 11 72 40 32 0
16 Lampaert Rik Utopia 4 76 39 37 30
17 Dupont Guy Utopia 3 76 39 37 0
18 Deckmijn Stefaan Jan Ceulemans 5 76 38 38 0
19 Dumez Wesley Utopia 2 68 35 33 35
20 Derycke Jurgen The Masters 8 76 35 41 0
21 Boudry Bart The Masters 11 72 35 37 0
22 Libbrecht Geert Utopia 2 68 33 35 0
23 Callens Jonas The Masters 8 76 32 44 44
24 Corteel Marcel Serena 5 76 31 45 0
25 Depuydt Jean-Jacques Utopia 4 64 27 37 0
26 Louage Wim Eurosnooker 1 80 26 54 0
27 Louagie Frank Utopia 3 76 26 50 0
28 Kerrebrouck Patrick Serena 5 72 25 47 0
29 Martens Robin Astrid - De Benne 2 72 24 48 45
30 Vermeulen Ward Snooker Palace 6 68 23 45 0
31 Daenekint Roger Serena 5 76 22 54 0
32 Cattellion Chris Astrid - De Benne 1 64 18 46 0
33 Vanstelchelman Arnie Utopia 3 72 15 57 0
34 Vanleenhove Jan Astrid - De Benne 2 48 13 35 0
35 Clabau Mathieu The Masters 11 8 6 2 0
36 Vervisch Geert Utopia 4 32 3 29 0
37 Velle Christiaan Astrid - De Benne 2 20 2 18 0
38 Verstraete Stijn Eurosnooker 2 0 0 0 0
39 Dousselaere Mario Eurosnooker 1 0 0 0 0
40 Tips Ludovic Astrid - De Benne 1 0 0 0 0
41 Hofmans Luc The Trickshot 14 0 0 0 0
42 Mouton Steven Eurosnooker 2 0 0 0 0
2e Afdeling B
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Vandeputte Francis Brigandstoters 7 88 66 22 39
2 Stremersch Sam De Mambo 4 88 66 22 33
3 Rufo Molero Manuel 147 - 4 88 61 27 48
4 Wittouck Thomas The Masters 7 88 58 30 53
5 Debeir Bjorn The Ritz 4 88 57 31 35
6 Vanpoucke Johan De Snookerbal 3 80 57 23 32
7 Walkowiak Frank De Mambo 4 88 56 32 34
8 Dujardin Tony Utopia 5 88 56 32 33
9 Callewaert Wim De Snookerbal 2 88 54 34 0
10 Ketels Jonas Brigandstoters 7 88 53 35 0
11 Peelen Tony The Masters 7 80 52 28 52
12 Hillewaert Tony The Trickshot 9 88 51 37 33
13 Vanderhaeghen Patrick 147 - 4 88 50 38 0
14 Touquet Johan Utopia 5 88 48 40 31
15 Scheers Tom The Masters 10 88 48 40 0
16 Coudeville Janick The Pink 2 84 47 37 42
17 Verhaeghe Ronny The Trickshot 9 80 47 33 34
18 Boderez Mario The Masters 10 88 47 41 33
19 Museeuw Freddy The Pink 2 88 46 42 0
20 Degroote Sebastien The Masters 7 88 44 44 32
21 Callewaert Dimitri De Snookerbal 3 88 44 44 0
22 Six Francis The Masters 12 84 43 41 32
23 Meyfroodt Dominique Utopia 5 88 43 45 0
24 Van Maele Luc Brigandstoters 7 84 43 41 0
25 Hillewaert Patrick The Trickshot 9 88 42 46 43
26 Biernaux Olivier The Trickshot 8 88 42 46 33
27 Hendryckx Nick Jan Ceulemans 3 84 41 43 0
28 Van Colen Kris De Snookerbal 2 88 40 48 0
29 Luickx Marc De Snookerbal 3 88 38 50 0
30 Claerboudt Steven Jan Ceulemans 3 76 36 40 0
31 Feys Davy The Trickshot 8 84 35 49 0
32 Vanderhaeghe Elias Jan Ceulemans 4 84 35 49 0
33 Janssens Dominiek The Masters 10 80 34 46 33
34 Kinna Vincent The Masters 12 88 33 55 0
35 De Groote Frederik The Trickshot 8 84 31 53 0
36 Desplancke Tom Jan Ceulemans 4 80 29 51 30
37 Sinnaeve Steve Jan Ceulemans 3 76 28 48 0
38 Decuyper Peter Brigandstoters 9 80 23 57 0
39 Dhaese Antoon De Snookerbal 2 88 22 66 0
40 Labens Kurt The Ritz 4 48 22 26 0
41 Craeynest Jurgen Brigandstoters 9 48 21 27 32
42 Deconinck Brecht The Masters 12 64 21 43 0
43 Claeys Tom De Mambo 4 80 20 60 0
44 Coudeville Pascal The Pink 2 84 17 67 0
45 Deswaef Frederik The Ritz 4 40 15 25 0
46 Heydens Anthony Brigandstoters 9 48 3 45 0
3e Afdeling A
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Bouche Steve Serena 1 57 51 6 31
2 Van Osselaer Anthony Kingsclub Brugge 2 57 46 11 23
3 Boey Franky Kingsclub Brugge 2 57 44 13 44
4 Casier Patrick Smoking Cue 1 57 40 17 0
5 Dossche Michel Astrid - De Benne 4 57 38 19 33
6 Callewaert Geert Serena 3 57 38 19 0
7 Strubbe Jean-Pierre 147 - 3 54 38 16 0
8 Lahousse Gregory Astrid - De Benne 4 54 37 17 31
9 Debeir Ronny Serena 1 51 36 15 0
10 Van Hoof Thomas Serena 1 57 35 22 32
11 Vermeulen Vanessa The Trickshot 12 54 35 19 0
12 Deboodt Peter Eurosnooker 7 51 33 18 27
13 Daenekindt Kevin Smoking Cue 2 51 32 19 0
14 Depuydt Kenneth Kingsclub Brugge 3 57 31 26 0
15 Delameilleure Peter Eurosnooker 7 51 31 20 0
16 Vervaele Pieter Kingsclub Brugge 3 54 29 25 31
17 Devriendt Georges The Ritz 1 57 28 29 0
18 Redmile Dennis Astrid - De Benne 3 57 27 30 0
19 Minnebo Benny 147 - 3 54 27 27 0
20 Degroote Stefaan The Trickshot 12 54 25 29 0
21 Jaques Kenneth Smoking Cue 2 60 23 37 22
22 Hackx Marc Smoking Cue 2 51 23 28 0
23 Focquaert Belinda The Trickshot 11 51 23 28 0
24 Butaye Marc Smoking Cue 1 60 22 38 0
25 Mergaert Bert Astrid - De Benne 4 57 22 35 0
26 Vanassche Pieter The Ritz 2 54 22 32 0
27 Coopman Geert The Ritz 1 54 22 32 0
28 Vermeulen Veerle The Trickshot 11 54 20 34 0
29 Daems Jean-Marie The Ritz 2 54 19 35 0
30 Fonteyne Peter The Ritz 1 51 18 33 0
31 Hollez Andy Serena 3 60 17 43 27
32 Wu Frank The Trickshot 12 54 16 38 0
33 Van Overbeke Rick Eurosnooker 7 51 16 35 0
34 Menu Noel Serena 3 54 12 42 0
35 Van Belle Ronny The Ritz 2 51 10 41 0
36 Moeyaert Jacky Astrid - De Benne 3 33 8 25 0
37 Gilbert Benny 147 - 3 54 6 48 0
38 Deketelaere Rik Smoking Cue 1 12 4 8 0
39 Caron Carine The Trickshot 11 54 3 51 0
40 Schelfaut Giovanni Astrid - De Benne 3 12 3 9 0
3e Afdeling B
Plaats Naam Team Gespeeld Gewonnen Verloren Hoogste Break
1 Vantomme Kristof De Mambo 8 54 49 5 46
2 Rosseel Dieter Kingsclub Koekelare 1 60 45 15 36
3 Van Moerkercke Frederick Kingsclub Koekelare 1 60 43 17 0
4 Destobere David De Mambo 8 51 42 9 0
5 De Deyne Kevin Kingsclub Koekelare 1 57 40 17 0
6 Van Brabant Robby Eurosnooker 3 57 38 19 57
7 Respens Lucien Riley 1 54 38 16 0
8 Schacht Benny Jan Ceulemans 6 60 36 24 0
9 Bekaert Kenneth The Trickshot 13 54 34 20 34
10 Diwan Ali Parvez Akhtar De Mambo 9 60 34 26 30
11 Marysael Wim The Masters 9 60 34 26 0
12 Arteel Gianni Jan Ceulemans 6 54 33 21 0
13 Maertens Marnix Eurosnooker 6 57 31 26 0
14 Van Belleghem Wim The Masters 9 60 30 30 0
15 Couckuyt Marnix De Mambo 8 57 30 27 0
16 Vandierendonck Filip Eurosnooker 3 57 29 28 0
17 Wullaert Bjorn Eurosnooker 4 57 29 28 0
18 Dumelie Steven The Masters 9 57 28 29 0
19 Vanden Bogaerde Patrick Riley 1 54 28 26 0
20 Vanden Broucke Kevin The Masters 13 54 28 26 0
21 Wittouck Stefaan Riley 1 54 28 26 0
22 Mahieu Dany The Trickshot 10 57 27 30 0
23 Maertens Krist Eurosnooker 6 57 26 31 0
24 Tondeur Gino The Trickshot 13 57 25 32 0
25 Verbeke Jugen Eurosnooker 3 39 25 14 0
26 Debouvere Ruben De Mambo 7 57 23 34 0
27 Rogiers Koenraad Smoking Cue 3 54 23 31 0
28 Vermeersch Niels Smoking Cue 3 48 23 25 0
29 Heytens Benny Eurosnooker 4 57 22 35 0
30 Vercaemer Jens The Masters 13 51 21 30 0
31 Mahmood Tariq De Mambo 9 45 20 25 0
32 Diwan Ali Ourangzeb De Mambo 9 30 17 13 0
33 Vermeulen Freddie The Trickshot 10 57 15 42 0
34 Rogiers Kevin Smoking Cue 3 51 15 36 0
35 Declercq Wim Eurosnooker 6 27 14 13 0
36 Tansens Gert De Mambo 7 57 13 44 0
37 Vanhooren Jens The Trickshot 13 45 13 32 0
38 'T Sas Brendy The Masters 13 39 12 27 0
39 Duquenois Sharon Jan Ceulemans 6 60 10 50 0
40 De Rycke Nicole The Trickshot 10 54 9 45 0
41 Van Lierde Kevin De Mambo 7 12 7 5 0
42 Vermusse Joery Smoking Cue 3 0 0 0 0
Website door Dinckers